코로나19 상황 속 거리두기가 중요합니다.
단순 전염예방 측면에서 중요할 수도 있지만, 국민들의 생활과도 밀접한 연관이 있기 때문입니다.
그래서 거리두기 단계별 기준 및 방역 조치에 관해 알아보겠습니다.
거리 두기 단계별 기준 및 방역 조치
구분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
생활방역 | 지역적 유행단계 | 전국적 유행 단계 | |||
개념 | 생활 속 거리 두기 | 지역적 유행 개시 | 지역 유행 급속 전파, 전국적 확산 개시 | 전국적 유행 본격화 | 전국적 대유행 |
상황 | 통상적인 방역 및 의료체계의 감당 가능한 범위 내에서 유행 통제 중 | 특정 권역에서 의료체계의 통상 대응 범위를 위협하는 수준으로 1주 이상 유행 지속 | 1.5단계 조치 후에도 지속적 유행 증가 양상을 보이며, 유행이 전국적으로 확산되는 조짐 관찰 | 의료체계의 통상 대응 범위를 초과하는 수준으로 전국적 유행이 1주 이상 지속 또는 확대 | 전국적으로 급격하게 환자가 증가하여 의료체계 붕괴 위험에 직면 |
기준 | -주 평균 일일 국내 발생 확진자 수 *수도권 100명, 충청,호남,경북,경남권 30명, 강원, 제주 10명 미만 |
-주 평균 일일 국내 발생 확진자 수 *수도권 100명, 충청,호남,경북,경남권 30명, 강원,제주 10명 이상 -60대 이상 주 평균 일일 확진자 수 *수도권 40명, 충청,호남,경북,경남권 10명, 강원,제주 4명 이상 |
다음과 같은 세 가지 중 하나 충족 1. 유행권역에서 1.5단계 조치 1주 경과 후, 확진자수가 1.5단계 기준의 2배 이상 지속 2. 2개 이상 권역에서 1.5단계 유행이 1주 이상 지속 3. 전국 확진자 수 300명 초과 상황 1주 이상 지속 |
-전국 주평균 확진자 400~500명 이상이거나, 전국 2단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 상황 ※격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중등환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 |
-전구 ㄱ주평균 확진자 800~1000명 이상이거나, 2.5단계 상황에서 더블링 등 급격한 환자 증가 ※격상시 60대 이상 신규확진자 비율, 중등환자 병상수용능력 등 중요하게 고려 |
핵심 메세지 |
일상생활과 사회경제적 활동을 유지하면서, 코로나19 예방을 위해 방역수칙 준수 | 지역유행 시작, 위험지역은 철저한 생활 방역 | 지역유행 본격화, 위험지역은 빌필요한 외출과 모임 자제, 사람이 많이 모이는 다중이용시설 이용 자제 | 전국 유행 확산, 가급적 집에 머무르며 외출, 모임과 다중이용시설 이용을 최대한 자제 | 전국적 대유행, 원칙적으로 집에 머무르며 다른 사람과 접촉 최소화 |
주요 방역 조치(1. 다중 이용시설)
구분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
생활방역 | 지역적 유행 단계 | 전국적 유행 단계 | |||
중점관리시설 | 이용인원 제한 등 핵심방역수칙 의무화 | 이용인원 제한 강화, 위험도 높은 활동 금지 | 유흥시설 5종 집합 금지 | 방문판매 등 직접판매 홍보관, 노래연습장, 실내 스탠딩공연장 집합금지 | 필수시설 외 집함 금지 이외 시설도 운영 제한 |
이외 시설은 21시 이후 운영 중단 등 제한 강화, 위반시 원스트라이크아웃제 | |||||
일반관리시설 | 정상 운영 기본 방역수칙 3가지 의무화 | 시설별 특성에 따라 이용인원 제한 | 이용인원 제한 강화, 위험도 높은 활동 금지 | 21시 이후 운영 중단 등 제한 강화, 위반시 원스트라이크아웃제 | |
기타시설 | 정상운영 | 마스크 착용 의무화 | 이용인원 제한 | ||
국공립시설 | 경룬, 경마 등 50% 인원 제한 | 경룬, 경마 등 20%, 이외 시설 50% 인원 제한 | 경륜, 경마 등 중단 이외 시설 30% 인원 제한 | 체육시설, 경륜, 경마 등 운영 중단 이외 시설 30% 인원 제한 | 실내.외 구분 없이 운영 중단 |
사회복지시설(어린이집 포함) | 철저한 방역 하에 운영 *유행 지역의 감염 확산 양상, 시설별 위험도, 방역관리 상황 등 고려하여 필요 시 일부 시설은 휴관하고 긴급돌봄 등 필수 서비스만 제공 |
휴관, 휴운 권고 긴급 돌봄 등 유지 |
주요 방역조치(2. 일상 및 사회,경제적 활동)
구분 | 1단계 | 1.5단계 | 2단계 | 2.5단계 | 3단계 |
생활방역 | 지역적 유행 단계 | 전국적 유행 단계 | |||
마스크 착용 의무화 | 중점.일반관리시설, 대중교통, 의료기관, 약국, 요양시설, 주야간보호시설, 집회.시위장, 실내 스포츠 경기장, 고위험 사업장 등 | 1단계에 실외 스포츠 경기장 추가 | 실내 전체, 위험도 높은 실외 활동 | 실내 전체, 2m 이상 거리 유지가 어려운 실외 | |
모임.행사 | 500명 이상 행사는 지자체 신고.협의 필요, 방역수칙 의무화 | 1단계 조치 유지, 축제 등 일부 행사는 100인 이상 금지 | 100인 이상 금지 | 50인 이상 금지 | 10인 이상 금지 |
스포츠 관람 | 관중 입장(50%) | 관중입장(30%) | 관중입장(10%) | 무관중 경기 | 경기 중단 |
교통시설 이용 | 마스크 착용 의무화 | 교통수단(차량) 내 음식 섭취 금지 추가(국제항공편 제외) | KTX, 고속버스 등 50% 이내로 예매 제한 권고(항공기 제외) | KTX, 고속버스 등 50% 이내로 예매 제한(항공기 제외) | |
등교 | 밀집도 2/3원칙, 조정 가능 | 밀집도 2/3 준수 | 밀집도 1/3 원칙(고등학교 2/3) 최대 2/3 내에서 운영 가능 | 밀집도 1/3 준수 | 원격수업 전환 |
종교활동 | ※ 단계 조정 시 방역 및 집단감염 상황에 따라 종교계와 협의하여 구체적 조치 내용 및 대상 결정 | ||||
좌석 한 칸 띄우기 모임.식사 자제 권고(숙박행사 금지) |
정규예배 등 좌석 수의 30% 이내로 제한, 모임.식사 금지 | 정규예배 등 좌석 수의 20% 이내로 제한, 모임.식사 금지 | 비대면, 20명 이내로 인원 제한, 모임.식사 금지 | 1인 영상만 허용, 모임.식사 금지 | |
직장근무 | 기관.부서별 적정 비율 재택근무 등 실시 권고(예:1/5수준) | 기관.부서별 재택근무 등 확대 권고 (예:1/3 수준) |
인원의 1/3 이상 재택근무 등 권고 | 필수인력 이외 재택근무 등 의무화 | |
고위험사업장 마스크 착용 의무화 | 고위험사업장 마스크 착용, 환기.소독, 근로자 간 거리 두기 등 의무화 |
5/23 현재 경기, 인천, 서울, 울산, 부산은 2단계, 전남 1단계를 제외한 나머지는 1.5단계 시행 중입니다.
거리두기 수칙 및 방역수칙을 준수하여 감염, 벌금 등의 피해를 안보시게 스스로 인지하고 실천해야 합니다.
반응형
'의료지식' 카테고리의 다른 글
내성발톱의 원인 및 증상, 치료방법 (0) | 2021.05.25 |
---|---|
코로나19 자가진단 키트 정확도 (0) | 2021.05.24 |
코로나19 입원 및 퇴원, 격리기간 (0) | 2021.05.21 |
마스크 종류 (0) | 2021.05.20 |
코로나 백신 부작용 및 접종 후 주의사항 (0) | 2021.05.18 |